全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会编号TC248,由国家药品监督管理局筹建,国家药监局进行业务指导。
本届届号第5届,现任秘书长侯丽。
负责专业范围为医疗器械生物学评价等。
1 | TC248/SC1 | 纳米医疗器械生物学评价 | 纳米医疗器械生物学评价领域 | 2019年 |
# | 委员会编号 | 委员会名称 | 专业领域 | 成立年代 |
---|
# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20243199-T-464 | 具有组织密度差的可吸收生物材料 体内降解率测定 X射线显微CT法 | 制定 | 2024-10-26 | 正在起草 |
2 | 20240387-T-464 | 医疗器械生物学评价 第2部分:动物福利要求 | 修订 | 2024-03-25 | 正在审查 |
3 | 20231801-T-464 | 医疗器械生物学评价 第17部分:医疗器械成分的毒理学风险评估 | 修订 | 2023-12-28 | 正在批准 |
4 | 20230027-T-464 | 医疗器械生物学评价 纳米颗粒脱落和释放测量 颗粒跟踪分析法 | 制定 | 2023-03-21 | 正在批准 |
5 | 20030578-T-464 | 医疗器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏性试验 | 修订 | 2005-12-14 | 已终止 |
6 | 20030579-T-464 | 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品 | 修订 | 2005-12-14 | 已终止 |
7 | undefined | 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量《第1号修改单》 | 修订 | - | 已终止 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/Z 44363-2024 | 致热性 医疗器械热原试验的原理和方法 | 2024-08-23 | 2025-09-01 | 即将实施 |
2 | GB/T 44353.2-2024 | 动物源医疗器械 第2部分:来源、收集与处置的控制 | 2024-08-23 | 2025-09-01 | 即将实施 |
3 | GB/T 44353.1-2024 | 动物源医疗器械 第1部分:风险管理应用 | 2024-08-23 | 2025-09-01 | 即将实施 |
4 | GB/T 16886.10-2024 | 医疗器械生物学评价 第10部分:皮肤致敏试验 | 2024-08-23 | 2025-09-01 | 即将实施 |
5 | GB/T 16886.12-2023 | 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照材料 | 2023-11-27 | 2024-12-01 | 现行 |
6 | GB/T 16886.23-2023 | 医疗器械生物学评价 第23部分:刺激试验 | 2023-11-27 | 2024-12-01 | 现行 |
7 | GB/T 16886.9-2022 | 医疗器械生物学评价 第9部分:潜在降解产物的定性和定量框架 | 2022-12-30 | 2024-01-01 | 现行 |
8 | GB/T 16886.18-2022 | 医疗器械生物学评价 第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征 | 2022-12-30 | 2024-01-01 | 现行 |
9 | GB/T 16886.19-2022 | 医疗器械生物学评价 第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征 | 2022-12-30 | 2024-01-01 | 现行 |
10 | GB/Z 16886.22-2022 | 医疗器械生物学评价 第22部分:纳米材料指南 | 2022-12-30 | 2024-01-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |