注册

全国食品工业标准化技术委员会编号TC64,由国家标准化管理委员会筹建,国家标准委进行业务指导。

本届届号第7届,现任秘书长杨晓明。

负责专业范围为负责全国食品工业等专业领域标准化工作。

基础信息

委员会全称
全国食品工业标准化技术委员会
英文全称
Food Industry
委员会简称
食品工业
委员会编号
TC64
负责专业范围
负责全国食品工业等专业领域标准化工作
本届届号
第 7 届
筹建单位
国家标准化管理委员会
业务指导单位
国家标准委

秘书处信息

现任秘书长
杨晓明
秘书处所在单位
中轻食品工业管理中心
所在省(市)
北京市
通讯地址
北京市西城区阜外大街乙22号
邮编
100833
联系人
杨晓明
电话
010-68396057
邮箱
yyxxmm1009@126.com
传真
010-68396057

本届委员

下设分委会(SC)

正在努力地加载数据中,请稍候……
1 TC64/SC1 水产品加工 负责全国水产品加工及其相关产品的等专业领域标准化工作 1989年
2 TC64/SC2 罐头 负责全国罐头制品等专业领域标准化工作 1991年
3 TC64/SC5 工业发酵 负责全国工业发酵等专业领域标准化工作 1991年
#
委员会编号
委员会名称
专业领域
成立年代
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录

相关国标计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20241446-T-469 预制菜术语和分类 制定 2024-05-31 正在起草
2 20240077-T-469 水果罐头装罐介质质量通则 制定 2024-03-25 正在征求意见
3 20240074-T-469 罐藏食品工业术语 制定 2024-03-25 正在起草
4 20230146-T-469 菠萝罐头质量通则 修订 2023-03-21 正在征求意见
5 20221771-T-469 豆类罐头质量通则 修订 2022-12-30 正在征求意见
6 20221908-T-607 速溶豆粉和豆奶粉质量要求 修订 2022-12-30 正在征求意见
7 20221315-T-469 火腿罐头质量通则 修订 2022-12-13 正在征求意见
8 20221317-T-469 粥类罐头质量通则 修订 2022-12-13 正在征求意见
9 20221316-T-469 罐头食品金属容器通用技术要求 修订 2022-12-13 正在征求意见
10 20220118-T-469 低聚糖质量要求 第1部分:通则 修订 2022-04-22 正在审查
显示第 1 到第 10 条记录,总共 211 条记录每页显示 条记录

相关国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 30637-2025 食用葛根粉质量通则 2025-03-28 2025-10-01 即将实施
2 GB/T 23527.4-2025 酶制剂质量要求 第4部分:固定化葡萄糖异构酶制剂 2025-02-28 2026-03-01 即将实施
3 GB/T 45170-2024 即食海带制品质量通则 2024-12-31 2025-07-01 即将实施
4 GB/T 22369-2024 玉米罐头质量通则 2024-11-28 2025-12-01 即将实施
5 GB/T 13208-2024 芦笋罐头质量通则 2024-11-28 2025-12-01 即将实施
6 GB/T 23532-2024 D-木糖质量要求 2024-09-29 2025-04-01 现行
7 GB/T 23596-2024 海苔及其制品质量通则 2024-09-29 2025-10-01 即将实施
8 GB/T 44470-2024 烟熏鱼、熏干鱼及烟熏风味鱼质量通则 2024-09-29 2025-04-01 现行
9 GB/T 44336-2024 素肉制品术语与分类 2024-08-23 2024-08-23 现行
10 GB/T 23587-2024 淀粉制品质量通则 2024-07-24 2025-08-01 即将实施
显示第 1 到第 10 条记录,总共 367 条记录每页显示 条记录

相关行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 QB/T 4706-2014 调味食用菌类罐头 轻工 2014-07-09 2014-11-01 现行
2 QB/T 4588-2013 淡水鱼蛋白肽 轻工 2013-12-31 2014-07-01 现行
3 QB/T 4613-2013 塔格糖 轻工 2013-12-31 2014-07-01 现行
4 QB/T 4612-2013 乳果糖 轻工 2013-12-31 2014-07-01 现行
5 QB/T 4616-2013 味精单位产品能源消耗限额 轻工 2013-12-31 2014-07-01 现行
6 QB/T 4614-2013 工业用过氧化氢酶制剂 轻工 2013-12-31 2014-07-01 现行
7 QB/T 4587-2013 γ-氨基丁酸 轻工 2013-12-31 2014-07-01 废止
8 QB/T 4615-2013 柠檬酸单位产品能源消耗限额 轻工 2013-12-31 2014-07-01 现行
9 QB/T 4480-2013 L(+)乳酸钠 轻工 2013-08-12 2013-12-01 现行
10 QB/T 4481-2013 β-葡聚糖酶制剂 轻工 2013-08-12 2013-12-01 废止
显示第 1 到第 10 条记录,总共 41 条记录每页显示 条记录