注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20232275-T-605 合金结构钢钢板和钢带 修订 2023-12-28 正在审查
2 20221024-T-605 镍铁 硫含量的测定 感应炉燃烧红外线吸收法 修订 2022-12-13 正在批准
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 28906-2025 冷镦钢热轧盘条 2025-03-28 2025-10-01 即将实施
2 GB 12710-2024 焦化安全规范 2024-12-31 2025-07-01 即将实施
3 GB/T 10322.5-2024 铁矿石 交货批水分含量的测定 2024-05-28 2024-12-01 现行
4 GB/T 6730.73-2024 铁矿石 全铁含量的测定 EDTA光度滴定法 2024-04-25 2024-11-01 现行
5 GB/T 4701.13-2024 钛铁 硅、锰、磷、铬、铝、镁、铜、钒、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2024-04-25 2024-11-01 现行
6 GB/T 43901-2024 镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 2024-04-25 2024-11-01 现行
7 GB/T 5686.9-2023 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰、硅、磷和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 2023-11-27 2024-06-01 现行
8 GB/T 19879-2023 建筑结构用钢板 2023-09-07 2024-04-01 现行
9 GB/T 6730.87-2023 铁矿石 全铁及其他多元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(钴内标法) 2023-08-06 2024-03-01 现行
10 GB/T 42794-2023 镍铁 碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定 火花源原子发射光谱法 2023-08-06 2024-03-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 10 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 YB/T 6320-2024 钢铁生产企业碳资产管理规范 黑色冶金 2024-12-10 2025-07-01 现行
2 YB/T 6246-2024 核电工程用热轧带肋钢筋 黑色冶金 2024-10-24 2025-05-01 现行
3 YB/T 6328-2024 冶金工业建构筑物安全运维技术规范 黑色冶金 2024-03-29 2024-10-01 现行
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录