注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 37036.2-2019 信息技术 移动设备生物特征识别 第2部分:指纹 2019-10-18 2020-05-01 现行
2 GB/T 37036.3-2019 信息技术 移动设备生物特征识别 第3部分:人脸 2019-10-18 2020-05-01 现行
3 GB/T 26237.14-2019 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第14部分:DNA数据 2019-08-30 2020-03-01 废止
4 GB/T 37742-2019 信息技术 生物特征识别 指纹识别设备通用规范 2019-08-30 2020-03-01 现行
5 GB/T 20979-2019 信息安全技术 虹膜识别系统技术要求 2019-08-30 2020-03-01 现行
6 GB/T 37036.1-2018 信息技术 移动设备生物特征识别 第1部分:通用要求 2018-12-28 2019-07-01 现行
7 GB/T 37076-2018 信息安全技术 指纹识别系统技术要求 2018-12-28 2019-07-01 现行
8 GB/T 33767.5-2018 信息技术 生物特征样本质量 第5部分:人脸图像数据 2018-06-07 2019-01-01 现行
9 GB/T 33767.6-2018 信息技术 生物特征样本质量 第6部分:虹膜图像数据 2018-06-07 2019-01-01 现行
10 GB/T 36460-2018 信息技术 生物特征识别 多模态及其他多生物特征融合 2018-06-07 2019-01-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 12 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 SJ/T 11674.1-2017 信息技术服务 集成实施 第1部分:通用要求 电子 2017-11-07 2018-01-01 现行
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB14/T 1756-2018 信息安全技术 虹膜识别系统活体识别技术要求 山西 2018-12-05 2019-02-05 废止
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录