注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 45249.1-2025 证券期货业与银行间业务数据交换协议 第1部分:三方存管、银期转账和结售汇业务 2025-02-28 2025-02-28 现行
2 GB/T 45252-2025 证券交易数据交换协议 2025-02-28 2025-02-28 现行
3 GB/T 45254-2025 期货市场客户开户数据接口 2025-02-28 2025-02-28 现行
4 GB/T 35964-2023 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI)编码 2023-08-06 2023-08-06 现行
5 GB/T 42775-2023 证券期货业数据安全风险防控 数据分类分级指引 2023-08-06 2023-08-06 现行
6 GB/T 39595-2020 开放式基金业务数据交换协议 2020-12-14 2021-07-01 现行
7 GB/T 39596-2020 证券投资基金编码规范 2020-12-14 2021-07-01 现行
8 GB/T 39601-2020 证券及相关金融工具 金融工具短名(FISN) 2020-12-14 2021-07-01 现行
9 GB/T 39662-2020 基金行业数据集中备份接口规范 2020-12-14 2021-07-01 现行
10 GB/T 34960.5-2018 信息技术服务 治理 第5部分:数据治理规范 2018-06-07 2019-01-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 13 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 JR/T 0295—2023 证券期货业信息安全运营管理指南 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
2 JR/T 0021.1—2023 上市公司公告电子化规范 第1部分:公告分类 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
3 JR/T 0021.2—2023 上市公司公告电子化规范 第2部分:首次披露 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
4 JR/T 0021.3—2023 上市公司公告电子化规范 第3部分:交易类临时公告 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
5 JR/T 0021.4—2023 上市公司公告电子化规范 第4部分:公司治理类临时公告 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
6 JR/T 0021.5—2023 上市公司公告电子化规范 第5部分:权益变动类临时公告 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
7 JR/T 0021.6—2023 上市公司公告电子化规范 第6部分:融资类临时公告 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
8 JR/T 0021.7—2023 上市公司公告电子化规范 第7部分:其他临时公告 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
9 JR/T 0021.8—2023 上市公司公告电子化规范 第8部分:定期报告 金融 2023-10-23 2023-10-23 现行
10 JR/T 0292—2023 证券公司核心交易系统技术指标 金融 2023-07-28 2023-07-28 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 33 条记录每页显示 条记录