注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB 19762-2025 离心泵能效限定值及能效等级 2025-02-28 2026-03-01 即将实施
2 GB/T 41013-2021 电机系统能效评价 2021-12-31 2022-07-01 现行
3 GB/T 41014-2021 照明系统能效评价 2021-12-31 2022-07-01 现行
4 GB/T 13469-2021 离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行 2021-05-21 2021-12-01 现行
5 GB/T 40010-2021 合同能源管理服务评价技术导则 2021-04-30 2021-11-01 现行
6 GB/T 40084-2021 钢铁行业能源管理绩效评价指南 2021-04-30 2021-11-01 现行
7 GB/T 15911-2021 工业电热设备节能监测方法 2021-04-30 2021-11-01 现行
8 GB/T 15914-2021 蒸汽加热设备节能监测方法 2021-03-09 2021-10-01 现行
9 GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级 2020-05-29 2021-06-01 现行
10 GB/T 30256-2013 节能量测量和验证技术要求 泵类液体输送系统 2013-12-18 2014-07-01 废止
显示第 1 到第 10 条记录,总共 14 条记录每页显示 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB32/T 310008-2021 公共机构绿色数据中心评定规范 江苏 2021-05-08 2021-08-08 现行
2 DB34/T 310008-2021 公共机构绿色数据中心评定规范 安徽 2021-05-08 2021-08-08 现行
3 DB31/T 1139-2019 燃煤发电企业碳排放指标 上海 2019-02-28 2019-06-01 现行
4 DB31/T 1140-2019 工业气体产品碳排放指标 上海 2019-02-28 2019-06-01 现行
5 DB31/T 1141-2019 工业园区能耗在线监测系统技术要求 上海 2019-02-28 2019-06-01 现行
6 DB31/T 1143-2019 空压机系统能效在线监测技术规范 上海 2019-02-28 2019-06-01 现行
7 DB31/T 1144-2019 乙烯产品碳排放指标 上海 2019-02-28 2019-06-01 现行
8 DB31/T 387-2018 锅炉大气污染物排放标准 上海 2018-06-07 2018-06-07 现行
9 DB31/ 387-2018 锅炉大气污染物排放标准 上海 2018-06-07 2018-06-07 现行
10 DB31/T 552-2017 大型商业建筑合理用能指南 上海 2017-11-23 2018-03-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 29 条记录每页显示 条记录