注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20240601-T-469 数字化转型服务商能力要求 制定 2024-03-25 正在征求意见
2 20230599-T-604 企业建模与体系结构 企业参考体系结构与方法论的要求 修订 2023-08-06 正在批准
3 20221959-T-339 数字化转型管理 能力体系建设要求 制定 2022-12-30 正在审查
4 20153519-T-318 会计软件数据接口第1部分:企业 制定 2016-01-04 正在审查
显示第 1 到第 4 条记录,总共 4 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 45341-2025 数字化转型管理 参考架构 2025-02-28 2025-06-01 即将实施
2 GB/T 24589.1-2024 财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分:企业 2024-12-31 2025-07-01 即将实施
3 GB/T 23024-2024 制造业数字化仿真 分类 2024-08-23 2024-12-01 现行
4 GB/T 44281-2024 工业互联网平台 解决方案分类方法 2024-08-23 2024-12-01 现行
5 GB/T 44405-2024 工业互联网平台 服务商评价方法 2024-08-23 2024-08-23 现行
6 GB/T 44554.1-2024 电子凭证入账要求 第1部分:总则 2024-08-23 2024-08-23 现行
7 GB/T 44555-2024 电子凭证 会计档案封装技术要求 2024-08-23 2024-08-23 现行
8 GB/T 23020-2023 工业企业信息化和工业化融合评估规范 2023-12-28 2024-04-01 现行
9 GB/T 23031.2-2023 工业互联网平台 应用实施指南 第2部分:数字化管理 2023-12-28 2024-04-01 现行
10 GB/T 41723-2022 自动化系统与集成 复杂产品数字孪生体系架构 2022-10-12 2023-05-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 28 条记录每页显示 条记录