注册

归口的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB50/T 900-2019 地理信息地址分类、描述与编码规范 重庆 2019-04-01 2019-07-01 现行
2 DB50/T 885-2018 工程勘察信息模型制作及交付规范 重庆 2018-08-01 2018-11-01 现行
3 DB50/T 871-2018 地面实景影像数据规范 重庆 2018-07-20 2018-10-01 现行
4 DB50/T 849-2018 地下管线信息系统技术规范 重庆 2018-02-28 2018-06-01 现行
5 DB50/T 831-2018 建筑信息模型与城市三维模型信息交换与集成技术规范 重庆 2018-02-05 2018-06-01 现行
6 DB50/T 769-2017 城镇建筑物信息调查技术规程 重庆 2017-07-30 2017-11-01 现行
7 DB50/T 763-2017 室内导航数字地图概念模型 重庆 2017-06-25 2017-11-01 现行
8 DB50/T 592-2015 重庆市城乡规划基础空间数据要求 重庆 2015-07-01 2015-10-01 现行
9 DB50/T 570-2014 现状城乡建设用地遥感解译规程 重庆 2014-11-21 2014-12-01 现行
10 DB50/T 543-2014 重庆市城乡公共服务设施规划标准 重庆 2014-01-24 2014-04-01 有更新版
显示第 1 到第 10 条记录,总共 16 条记录每页显示 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 30317-2013 地理空间框架基本规定 2013-12-31 2014-06-01 现行
2 GB/T 30318-2013 地理信息公共平台基本规定 2013-12-31 2014-06-01 现行
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB50/T 769-2017 城镇建筑物信息调查技术规程 重庆 2017-07-30 2017-11-01 现行
2 DB50/T 543-2014 重庆市城乡公共服务设施规划标准 重庆 2014-01-24 2014-04-01 有更新版
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录