注册

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 QX/T 496—2019 中国雨季监测指标 华西秋雨 气象 2019-09-18 2019-12-01 现行
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB50/T 1782-2025 倒春寒气象等级 重庆 2025-03-24 2025-06-24 现行
2 DB50/T 1557.1-2024 气象灾害风险预警等级 第1部分:暴雨 重庆 2024-02-01 2024-05-01 现行
3 DB50/T 1557.2-2024 气象灾害风险预警等级 第2部分:高温 重庆 2024-02-01 2024-05-01 现行
4 DB50/T 1557.3-2024 气象灾害风险预警等级 第3部分:低温雨雪冰冻 重庆 2024-02-01 2024-05-01 现行
5 DB50/T 1280-2022 温泉康养示范基地建设与评定 重庆 2022-07-20 2022-10-20 现行
6 DB50/T 1270-2022 气候养生地评价规范 重庆 2022-07-15 2022-10-15 现行
7 DB50/T 1265-2022 温泉康养服务规范 重庆 2022-06-10 2022-09-10 现行
8 DB50/T 1125.1-2021 区域性气象灾害过程评估规范 第1部分:高温 重庆 2021-09-10 2021-12-01 现行
9 DB50/T 1125.2-2021 区域性气象灾害过程评估规范 第2部分:气象干旱 重庆 2021-09-10 2021-12-01 现行
10 DB50/T 1125.3-2021 区域性气象灾害过程评估规范 第3部分:连阴雨 重庆 2021-09-10 2021-12-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 18 条记录每页显示 条记录