# | 标准号 | 标准中文名称 | 所属地区 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DB21/T 4117-2025 | 冬季低温等级 | 辽宁 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 现行 |
2 | DB21/T 4118-2025 | 冰雹预警信号雷达产品技术指标 | 辽宁 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 现行 |
3 | DB21/T 4067-2024 | 冰雪气候资源评估方法 | 辽宁 | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 现行 |
4 | DB21/T 3889-2023 | 冰雪旅游气象适宜度等级 | 辽宁 | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 现行 |
5 | DB21/T 3862-2023 | 气象旅游资源等级划分 | 辽宁 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 现行 |
6 | DB21/T 3863-2023 | 地面人工影响天气作业事故气象调查技术规范 | 辽宁 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 现行 |
7 | DB21/T 3864-2023 | 爆炸和火灾危险场所防雷监督检查技术规范 | 辽宁 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 现行 |
8 | DB21/T 2014-2012 | 气象灾害 定义与分级 | 辽宁 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 现行 |
9 | DB21/T 2013-2012 | 中小学校舍安全工程气象灾害风险评估规范 | 辽宁 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 现行 |
10 | DB21/T 2015-2012 | 极轨卫星遥感监测 第9部分:地表温度 | 辽宁 | 2012-08-13 | 2012-09-13 | 现行 |
# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230917-T-416 | 国家突发事件预警信息发布系统预警数据交换规范 | 制定 | 2023-08-06 | 正在征求意见 |
2 | 20211192-T-416 | 卫星导航定位探空系统 地面接收机 | 制定 | 2021-04-30 | 正在审查 |
3 | 20211189-T-416 | 气象仪器设备性能测试方法 空气湿度 | 制定 | 2021-04-30 | 正在审查 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 36542-2018 | 霾的观测识别 | 2018-07-13 | 2019-02-01 | 现行 |
2 | GB 31223-2014 | 气象探测环境保护规范 天气雷达站 | 2014-09-30 | 2015-01-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QX/T 375-2017 | 气象信息服务监督检查规范 | 气象 | 2017-06-09 | 2017-10-01 | 现行 |
2 | QX/T 116-2010 | 重大气象灾害应急响应启动等级 | 气象 | 2010-01-20 | 2010-06-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 所属地区 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |