注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20220740-T-610 钨精矿化学分析方法 第20部分:汞含量的测定 固体进样直接测定法 制定 2022-07-19 正在审查
2 20140025-Q-469 离子型稀土矿原地浸出开采技术规范 制定 2014-12-23 正在审查
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 40795.1-2021 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第1部分:铈量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 2021-10-11 2022-05-01 现行
2 GB/T 40798-2021 离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 2021-10-11 2022-05-01 现行
3 GB/T 18115.4-2021 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 2021-10-11 2022-05-01 现行
4 GB/T 12690.7-2021 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第7部分:硅量的测定 2021-10-11 2022-05-01 现行
5 GB/T 12690.8-2021 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第8部分:钠量的测定 2021-10-11 2022-05-01 现行
6 GB/T 14635-2020 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定 2020-11-19 2021-10-01 现行
7 GB/T 20892-2020 镨钕金属 2020-11-19 2021-10-01 现行
8 GB/T 18916.43-2019 取水定额 第43部分:离子型稀土矿冶炼分离生产 2019-10-18 2020-02-01 现行
9 GB/T 18882.3-2019 离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 第3部分:二氧化硅含量的测定 2019-08-30 2020-07-01 现行
10 GB/T 12690.19-2018 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分:砷、汞量的测定 2018-09-17 2019-06-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 102 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 XB/T 231-2019 氟化钇 稀土 2019-08-02 2020-01-01 现行
2 XB/T 612.1-2019 钕铁硼废料化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 稀土 2019-08-02 2020-01-01 现行
3 XB/T 626-2019 铥镱镥富集物化学分析方法 十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 稀土 2019-08-02 2020-01-01 现行
4 YS/T 231-2015 钨精矿 有色金属 2015-04-30 2015-10-01 现行
5 YS/T 945-2013 钽铌精矿单位产品能源消耗限额 有色金属 2013-10-17 2014-03-01 现行
6 YS/T 946-2013 钽铌冶炼单位产品能源消耗限额 有色金属 2013-10-17 2014-03-01 现行
7 XB/T 616.3-2012 钆铁合金化学分析方法 第3部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 稀土 2012-11-07 2013-03-01 现行
8 XB/T 616.4-2012 钆铁合金化学分析方法 第4部分:铁量的测定 重铬酸钾容量法 稀土 2012-11-07 2013-03-01 现行
9 XB/T 616.5-2012 钆铁合金化学分析方法 第5部分:硅量的测定 硅钼蓝分光光度法 稀土 2012-11-07 2013-03-01 现行
10 YS/T 358.12-2012 钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第12部分:湿存水量的测定 重量法 有色金属 2012-05-24 2012-11-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 23 条记录每页显示 条记录

研复制样品标准

#
样品编号
样品名称
定值日期
有效截止日期
状态
1 GSB 04-3542-2019 黑钨精矿标准样品(WO3 70%) 2017-11-01 2027-10-31 现行有效
2 GSB 04-3543-2019 黑钨精矿标准样品(WO3 68%) 2017-11-01 2027-10-31 现行有效
3 GSB 04-3544-2019 黑钨精矿标准样品(WO3 66%) 2017-11-01 2027-10-31 现行有效
4 GSB 04-3545-2019 白钨精矿标准样品(WO3 72%) 2017-11-01 2027-10-31 现行有效
5 GSB 04-3546-2019 白钨精矿标准样品(WO3 66%) 2017-11-01 2027-10-31 现行有效
6 GSB 04-3547-2019 白钨精矿标准样品(WO3 58%) 2017-11-01 2027-10-31 现行有效
显示第 1 到第 6 条记录,总共 6 条记录