注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 42560-2023 系统与软件工程 开发运维一体化 能力成熟度模型 2023-05-23 2023-12-01 现行
2 GB/T 42581-2023 信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则 2023-05-23 2023-12-01 现行
3 GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求 2022-10-12 2023-05-01 现行
4 GB/T 28827.7-2022 信息技术服务 运行维护 第7部分:成本度量规范 2022-10-12 2023-05-01 现行
5 GB/T 28827.8-2022 信息技术服务 运行维护 第8部分:医院信息系统管理要求 2022-10-12 2023-05-01 现行
6 GB/T 28827.4-2019 信息技术服务 运行维护 第4部分:数据中心服务要求 2019-08-30 2020-03-01 现行
7 GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 第6部分:应用系统服务要求 2019-08-30 2020-03-01 现行
8 GB/T 36074.3-2019 信息技术服务 服务管理 第3部分:技术要求 2019-08-30 2020-03-01 现行
9 GB/T 33770.2-2019 信息技术服务 外包 第2部分:数据保护要求 2019-08-30 2020-03-01 现行
10 GB/T 37736-2019 信息技术 云计算 云资源监控通用要求 2019-08-30 2020-03-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 23 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 YD/T 6125-2024 工业互联网标识解析 权威解析系统技术要求 通信 2024-12-10 2025-04-01 现行
2 YD/T 6126-2024 工业互联网标识解析 注册系统技术要求 通信 2024-12-10 2025-04-01 现行
3 YD/T 4496-2023 工业互联网标识解析 核心元数据 通信 2023-12-20 2024-04-01 现行
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录