注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20221024-T-605 镍铁 硫含量的测定 感应炉燃烧红外线吸收法 修订 2022-12-13 正在批准
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 39733-2024 再生钢铁原料 2024-11-28 2025-06-01 即将实施
2 GB/T 4008-2024 锰硅合金 2024-06-29 2025-01-01 现行
3 GB/T 3654.10-2024 铌铁 铝含量的测定 EDTA滴定法 2024-05-28 2024-12-01 现行
4 GB/T 718-2024 铸造用生铁 2024-05-28 2024-12-01 现行
5 GB/T 4701.12-2024 钛铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 2024-04-25 2024-11-01 现行
6 GB/T 5683-2024 铬铁 2024-04-25 2024-11-01 现行
7 GB/T 25049-2024 镍铁 2024-04-25 2024-11-01 现行
8 GB/T 21836-2024 四氧化三锰 2024-04-25 2024-11-01 现行
9 GB/T 43901-2024 镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 2024-04-25 2024-11-01 现行
10 GB/T 5686.5-2023 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 碳含量的测定 红外线吸收法、气体容量法、重量法和库仑法 2023-11-27 2024-06-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 27 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 YB/T 6192-2024 钼铁 硅、磷、铜、锡和锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 黑色冶金 2024-10-24 2025-05-01 现行
2 YB/T 6193-2024 钼铁 铅、锡、砷、锑和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 黑色冶金 2024-10-24 2025-05-01 现行
3 YB/T 109.6-2023 硅钡合金分析方法 第6部分:碳含量的测定 红外线吸收法 黑色冶金 2023-12-20 2024-07-01 现行
4 YB/T 4174.2-2023 硅钙合金分析方法 第2部分:磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 黑色冶金 2023-12-20 2024-07-01 现行
5 YB/T 4393.2-2023 铝铁 铝锰铁及硅铝锰铁分析方法 第2部分:磷含量的测定 磷铋钼蓝分光光度法 黑色冶金 2023-12-20 2024-07-01 现行
6 YB/T 6143-2023 铝锰铁合金 黑色冶金 2023-12-20 2024-07-01 现行
7 YB/T 6157.1-2023 铌铁分析方法 第1部分:钽、磷、铝和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 黑色冶金 2023-12-20 2024-07-01 现行
8 YB/T 6111-2023 电解金属铬 黑色冶金 2023-07-28 2024-02-01 现行
9 YB/T 4066-2023 铬精矿 黑色冶金 2023-04-21 2023-11-01 现行
10 YB/T 4983-2022 磷铁 磷、硅、锰、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 黑色冶金 2022-09-30 2023-04-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 14 条记录每页显示 条记录