注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 2024-06-25 2024-09-25 现行
2 GB/T 42393-2023 高海拔微地形微气象条件下电网区域风害分布图绘制方法 2023-03-17 2023-10-01 现行
3 GB/T 38812.1-2020 直接还原铁 亚铁含量的测定 三氯化铁分解重铬酸钾滴定法 2020-06-02 2020-12-01 现行
4 GB/T 38812.2-2020 直接还原铁 金属铁含量的测定 三氯化铁分解重铬酸钾滴定法 2020-06-02 2020-12-01 现行
5 GB/T 38812.3-2020 直接还原铁 硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2020-06-02 2020-12-01 现行
6 GB/T 4333.6-2019 硅铁 铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 2019-06-04 2020-05-01 现行
7 GB/T 3654.3-2019 铌铁 硅含量的测定 重量法 2019-06-04 2020-05-01 现行
8 GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 2018-02-06 2018-11-01 废止
9 GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 2017-12-29 2018-09-01 废止
显示第 1 到第 9 条记录,总共 9 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 YB/T 4459-2015 黄磷包装桶用冷轧钢板及钢带 黑色冶金 2015-04-30 2015-10-01 现行
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB53/T 639.1-2014 直接还原铁化学分析方法 第1部分:氧化钙、氧化镁、氧化铝含量的测定 EDTA滴定法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
2 DB53/T 639.2-2014 直接还原铁化学分析方法 第2部分:硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
3 DB53/T 639.3-2014 直接还原铁化学分析方法 第3部分:锰含量的测定 高碘酸钠分光光度法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
4 DB53/T 639.4-2014 直接还原铁化学分析方法 第4部分:磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
5 DB53/T 639.5-2014 直接还原铁化学分析方法 第5部分:全铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
6 DB53/T 639.6-2014 直接还原铁化学分析方法 第6部分:多元素的测定 火焰原子吸收光谱法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
7 DB53/T 639.7-2014 直接还原铁化学分析方法 第7部分:多元素的测定 X射线荧光光谱法 云南 2014-09-28 2014-12-30 废止
8 DB53/T 426-2012 冷轧钢板及钢带表面残留物的测定 云南 2012-09-20 2012-12-01 废止
9 DB53/T 427-2012 热轧锚杆钢 云南 2012-09-20 2012-12-01 废止
10 DB53/T 379-2012 冷轧用热轧中宽钢带 云南 2012-03-15 2012-05-01 废止
显示第 1 到第 10 条记录,总共 13 条记录每页显示 条记录