注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20231457-T-469 信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口 第4部分:C++实现 制定 2023-12-01 正在征求意见
2 20231442-T-469 信息技术 生物特征识别模板保护方案的性能测试 制定 2023-12-01 正在批准
3 20230684-T-469 信息技术 可扩展的生物特征识别数据交换格式 第1部分:框架 制定 2023-08-06 正在审查
4 20230402-T-469 信息技术 生物特征识别产品适老化通用要求 制定 2023-03-17 正在审查
显示第 1 到第 4 条记录,总共 4 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 45284.5-2025 信息技术 可扩展的生物特征识别数据交换格式 第5部分:人脸图像数据 2025-03-28 2025-10-01 即将实施
2 GB/T 45284.9-2025 信息技术 可扩展的生物特征识别数据交换格式 第9部分:血管图像数据 2025-03-28 2025-10-01 即将实施
3 GB/T 26718-2024 城市轨道交通安全防范系统技术要求 2024-12-31 2025-07-01 即将实施
4 GB/T 44864-2024 信息技术 生物特征识别 手部血管识别终端通用规范 2024-10-26 2024-10-26 现行
5 GB/T 42981-2023 信息技术 生物特征识别 人脸识别系统测试方法 2023-09-07 2024-04-01 现行
6 GB/T 41815.3-2023 信息技术 生物特征识别呈现攻击检测 第3部分:测试与报告 2023-05-23 2023-12-01 现行
7 GB/T 26237.9-2022 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第9部分:血管图像数据 2022-12-30 2023-07-01 现行
8 GB/T 41903.2-2022 信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口 第2部分:Java实现 2022-12-30 2023-07-01 现行
9 GB/T 41903.3-2022 信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口 第3部分:C#实现 2022-12-30 2023-07-01 现行
10 GB/T 26237.15-2022 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第15部分:掌纹图像数据 2022-10-12 2023-05-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 12 条记录每页显示 条记录