注册

归口的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB14/T 1709-2018 设施番茄 黄瓜 辣椒低温冷害等级划分 山西 2018-08-10 2018-10-10 有更新版
2 DB14/T 1710-2018 温室气体 二氧化碳浓度评估规范 山西 2018-08-10 2018-10-10 现行
3 DB14/T 1644—2018 地基 GNSS/MET 观测技术要求 山西 2018-02-10 2018-04-10 现行
4 DB14/T 1645—2018 公众气象预报规范 山西 2018-02-11 2018-04-11 现行
5 DB14/T 1645-2018 公众气象预报规范 山西 2018-02-10 2018-04-10 有更新版
6 DB14/T 1646-2018 葡萄冻害气象等级划分 山西 2018-02-10 2018-04-10 现行
7 DB14/T 1647-2018 气象灾害预警规范 山西 2018-02-10 2018-04-10 现行
8 DB14/T 1648-2018 预警信息发布工作规范 山西 2018-02-10 2018-04-10 现行
9 DB14/T 1436-2017 地面人工影响天气弹药管理要求 山西 2017-12-30 2018-03-01 现行
10 DB14/T 1435-2017 地面激光雨滴谱仪探测数据预处理 山西 2017-12-30 2018-03-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 24 条记录每页显示 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 35219-2017 地面气象观测站气象探测环境调查评估方法 2017-12-29 2018-07-01 现行
2 GB/T 35221-2017 地面气象观测规范 总则 2017-12-29 2018-07-01 现行
3 GB/T 35222-2017 地面气象观测规范 云 2017-12-29 2018-07-01 现行
4 GB/T 35223-2017 地面气象观测规范 气象能见度 2017-12-29 2018-07-01 现行
5 GB/T 35226-2017 地面气象观测规范 空气温度和湿度 2017-12-29 2018-07-01 现行
6 GB/T 35227-2017 地面气象观测规范 风向和风速 2017-12-29 2018-07-01 现行
7 GB/T 35228-2017 地面气象观测规范 降水量 2017-12-29 2018-07-01 现行
8 GB/T 35229-2017 地面气象观测规范 雪深与雪压 2017-12-29 2018-07-01 现行
9 GB/T 35230-2017 地面气象观测规范 蒸发 2017-12-29 2018-07-01 现行
10 GB/T 35234-2017 地面气象观测规范 冻土 2017-12-29 2018-07-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 11 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 QX 189-2013 文物建筑防雷技术规范 气象 2013-05-14 2013-07-01 现行
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB14/T 2835-2023 文物建筑雷击风险评估技术规范 山西 2023-10-10 2024-01-10 现行
2 DB14/T 1208—2016 农业气象术语 山西 2016-05-15 2016-07-15 废止
3 DB14/T 1028-2014 山西常用气候术语 山西 2014-12-28 2015-01-28 废止
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录