注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20243752-T-605 钢渣 磷含量的测定 制定 2024-12-31 正在起草
2 20243753-T-605 钢渣 氧化钠和氧化钾含量的测定 制定 2024-12-31 正在起草
3 20243757-T-605 钢渣 氧化镁含量的测定 制定 2024-12-31 正在起草
4 20243120-T-605 钢渣 碳和硫含量的测定 制定 2024-10-26 正在起草
5 20243128-T-605 含铁尘泥 铅和锌含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 修订 2024-10-26 正在起草
6 20231339-T-605 硼铁 铝含量的测定 EDTA滴定法、铬天青S分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法 修订 2023-12-01 正在征求意见
显示第 1 到第 6 条记录,总共 6 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 3654.10-2024 铌铁 铝含量的测定 EDTA滴定法 2024-05-28 2024-12-01 现行
2 GB/T 38216.5-2024 钢渣 氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2024-04-25 2024-11-01 现行
3 GB/T 38216.3-2023 钢渣 游离氧化钙含量的测定 EDTA滴定和热重分析法 2023-12-28 2024-07-01 现行
4 GB/T 14949.11-2021 锰矿石 碳含量的测定 重量法和红外线吸收法 2021-08-20 2022-03-01 现行
5 GB/T 14949.2-2021 锰矿石 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2021-08-20 2022-03-01 现行
6 GB/T 5195.11-2021 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法和火焰原子吸收光谱法 2021-08-20 2022-03-01 现行
7 GB/T 223.37-2020 钢铁及合金 氮含量的测定 蒸馏分离靛酚蓝分光光度法 2020-06-02 2020-12-01 现行
8 GB/T 8454-2020 焊条用还原钛铁矿粉 亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 2020-06-02 2020-12-01 现行
9 GB/T 38216.1-2019 钢渣 氧化铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 2019-10-18 2020-09-01 现行
10 GB/T 38216.2-2019 钢渣 氟和氯含量的测定 离子色谱法 2019-10-18 2020-02-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 11 条记录每页显示 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 YB/T 4726.15-2024 含铁尘泥 氟含量的测定 离子选择电极法 黑色冶金 2024-12-10 2025-07-01 现行
2 YB/T 6012-2022 高炉渣 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(粉末压片法) 黑色冶金 2022-09-30 2023-04-01 现行
3 YB/T 6055-2022 钢渣 三氧化二铁含量的测定 EDTA滴定法 黑色冶金 2022-09-30 2023-04-01 现行
4 YB/T 6056-2022 钢渣 氧化钙含量的测定 EDTA滴定法 黑色冶金 2022-09-30 2023-04-01 现行
5 YB/T 4726.10-2021 含铁尘泥 氧化铝含量的测定 EDTA滴定法 黑色冶金 2021-05-17 2021-10-01 现行
6 YB/T 4726.11-2021 含铁尘泥 氧化亚铁含量测定 重铬酸钾滴定法 黑色冶金 2021-05-17 2021-10-01 现行
7 YB/T 4726.12-2021 含铁尘泥 氧化锰含量的测定 高碘酸钾(钠)分光光度法 黑色冶金 2021-05-17 2021-10-01 现行
8 YB/T 4726.3-2021 含铁尘泥 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 黑色冶金 2021-05-17 2021-10-01 现行
9 YB/T 4726.4-2021 含铁尘泥 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法 黑色冶金 2021-05-17 2021-10-01 现行
10 YB/T 4726.8-2021 含铁尘泥 碳含量的测定 红外线吸收法 黑色冶金 2021-05-17 2021-10-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 11 条记录每页显示 条记录

研复制样品计划

#
计划号
项目名称
研/复制
状态
1 S2024210 煤质颗粒活性炭碘吸附值标准样品(碘吸附值750 mg/g) 研制 正在批准
2 S2024209 煤质颗粒活性炭碘吸附值标准样品(碘吸附值900 mg/g) 研制 正在批准
3 S2024208 煤质颗粒活性炭碘吸附值标准样品(碘吸附值1150 mg/g) 研制 正在批准
4 S2023212 含镧、铈中低合金钢光谱分析系列标准样品 研制 正在批准
5 S2022001 铝硅系耐火材料成分分析用系列标准样品 研制 正在研制
6 S2021099 含铁尘泥成分分析用系列标准样品 研制 正在研制
7 S2019256 含钨中低合金钢系列光谱标准样品 研制 正在研制
8 S2015007 钒氮合金(VN16)标准样品 研制 正在研制
9 S2015006 钒氮合金(VN12)标准样品 研制 正在研制
显示第 1 到第 9 条记录,总共 9 条记录

研复制样品标准

#
样品编号
样品名称
定值日期
有效截止日期
状态
1 GSB 03-4229-2024 钒氮合金(VN12)标准样品 2014-12-01 2029-11-30 现行有效
2 GSB 03-4230-2024 钒氮合金(VN16)标准样品 2014-12-01 2029-11-30 现行有效
3 GSB 03-4231-2024 含钨中低合金钢系列光谱标准样品 2019-11-01 2029-10-31 现行有效
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录