注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 35069-2018 焦炭 磷含量的测定 还原磷钼酸盐分光光度法 2018-05-14 2018-12-01 现行
2 GB/T 11261-2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 2006-03-02 2006-09-01 现行
3 GB/T 20127.1-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法测定银含量 2006-03-02 2006-09-01 现行
4 GB/T 20127.12-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定锌含量 2006-03-02 2006-09-01 现行
5 GB/T 20127.4-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量 2006-03-02 2006-09-01 现行
显示第 1 到第 5 条记录,总共 5 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 YB/T 4724-2018 钢渣 二氧化硅含量的测定 高氯酸脱水重量-硅钼蓝光度法 黑色冶金 2018-12-21 2019-07-01 现行
2 YB/T 4725-2018 钢渣 金属铁含量的测定 三氯化铁-重铬酸钾滴定法 黑色冶金 2018-12-21 2019-07-01 现行
3 YB/T 4726.1-2018 含铁尘泥 锌含量的测定 EDTA标准溶液滴定法 黑色冶金 2018-12-21 2019-07-01 现行
4 YB/T 4726.2-2018 含铁尘泥 氯离子含量的测定 硝酸银滴定法 黑色冶金 2018-12-21 2019-07-01 现行
5 YB/T 4708-2018 钢渣 氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 黑色冶金 2018-10-22 2019-04-01 现行
6 YB/T 4709-2018 钢渣 氧化锰含量的测定 高碘酸钾(钠) 分光光度法 黑色冶金 2018-10-22 2019-04-01 现行
7 YB/T 4710-2018 钢渣 氧化亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法 黑色冶金 2018-10-22 2019-04-01 现行
8 YB/T 4711-2018 钢渣 氧化钾和氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法 黑色冶金 2018-10-22 2019-04-01 现行
9 YB/T 4544-2016 非晶带材连铸用甩带冷却辊 黑色冶金 2016-04-05 2016-09-01 现行
10 YB/T 4545-2016 钕铁硼连铸用结晶辊 黑色冶金 2016-04-05 2016-09-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 11 条记录每页显示 条记录

研复制样品标准

#
样品编号
样品名称
定值日期
有效截止日期
状态
1 GSB 04-1542-2003 建筑型材铝合金6063成分系列标准样品(块状) 2002-12-01 2033-06-30 现行有效
2 GSB 04-1543-2003 建筑型材铝合金6063成分系列标准样品(屑状) 2002-12-01 2033-06-30 现行有效
3 GSB 03-1813-2020 球墨铸铁系列光谱标准样品(6点) 2013-11-01 2028-10-31 现行有效
4 GSB 03-2266-2008 钢铁和铜合金图像分析用金相组织国家标准样照1 2007-10-19 2027-10-18 现行有效
5 GSB 03-2267-2008 钢铁和铜合金图像分析用金相组织国家标准样照2 2007-10-19 2027-10-18 现行有效
6 GSB 03-2622-2010 管线钢系列光谱分析用标准样品(6点) 2009-09-01 2024-08-01 已过期
7 GSB 03-2623-2010 管线钢化学分析用系列标准样品1# 2009-09-01 2024-08-01 已过期
8 GSB 03-2624-2010 管线钢化学分析用系列标准样品2# 2009-09-01 2024-08-01 已过期
9 GSB 03-2625-2010 管线钢化学分析用系列标准样品3# 2009-09-01 2024-08-01 已过期
10 GSB 03-2626-2010 管线钢化学分析用系列标准样品4# 2009-09-01 2024-08-01 已过期
显示第 1 到第 10 条记录,总共 49 条记录每页显示 条记录