# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20250317-T-469 | 智慧城市 技术参考模型 | 修订 | 2025-02-28 | 正在起草 |
2 | 20250390-T-469 | 智慧城市 术语 | 修订 | 2025-02-28 | 正在起草 |
3 | 20241885-T-469 | 信息技术 城市数据模型 第2部分:城市层概念 | 制定 | 2024-06-28 | 正在征求意见 |
4 | 20241887-T-469 | 信息技术 城市数据模型 第1部分:基础层概念 | 制定 | 2024-06-28 | 正在征求意见 |
5 | 20232770-T-469 | 政府热线服务评价 | 修订 | 2023-12-28 | 正在批准 |
6 | 20233807-T-469 | 政府热线服务规范 | 修订 | 2023-12-28 | 正在批准 |
7 | 20230596-T-604 | 工业仪表智能化等级要求与评价方法 | 制定 | 2023-08-06 | 正在批准 |
8 | 20221459-T-469 | 城市全域数字化转型 城市实体对象标识系统总体要求 | 制定 | 2022-12-13 | 正在批准 |
9 | 20213303-T-469 | 政务信息系统基本要求 | 制定 | 2021-08-24 | 正在审查 |
10 | 20213294-T-469 | 智慧城市 成熟度模型 | 制定 | 2021-08-24 | 正在审查 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 45508-2025 | 机器可读标准能力等级模型与评估 | 2025-03-28 | 2025-10-01 | 即将实施 |
2 | GB/T 45440-2025 | 电子商务家政 家政服务人员能力信息描述 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 现行 |
3 | GB/T 45032-2024 | 智慧城市 面向城市治理的知识可信赖评估框架 | 2024-11-28 | 2025-06-01 | 即将实施 |
4 | GB/T 31771-2024 | 家政服务 母婴护理服务质量规范 | 2024-11-28 | 2025-03-01 | 现行 |
5 | GB/T 45089-2024 | 0~3岁婴幼儿居家照护服务规范 | 2024-11-28 | 2025-03-01 | 现行 |
6 | GB/T 44189-2024 | 政务服务便民热线运行指南 | 2024-06-29 | 2025-01-01 | 现行 |
7 | GB/T 44190-2024 | 政务服务便民热线集成规范 | 2024-06-29 | 2025-01-01 | 现行 |
8 | GB/T 44191-2024 | 政务服务便民热线知识库建设指南 | 2024-06-29 | 2025-01-01 | 现行 |
9 | GB/T 44192-2024 | 政务服务便民热线数据应用指南 | 2024-06-29 | 2025-01-01 | 现行 |
10 | GB/T 44061-2024 | 智慧城市 城市运行指标体系 智能基础设施 | 2024-05-28 | 2024-12-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJ/T 11805—2022 | 人工智能从业人员能力要求 | 电子 | 2022-04-24 | 2022-07-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 所属地区 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |