注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20240403-T-604 产品生命周期(PLM)系统通用要求 制定 2024-03-25 正在征求意见
2 20193195-T-469 工业软件 质量要求 制定 2019-10-24 正在审查
3 20130215-T-469 技术产品文件产品设计数据管理要求 第6部分:产品结构管理 制定 2013-08-01 正在征求意见
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 45405-2025 三维产品数据可视化应用格式 2025-03-28 2025-03-28 现行
2 GB/T 45226-2025 基于BOM的产品生命周期数据模型 2025-01-24 2025-08-01 即将实施
3 GB/T 44909-2024 增材制造 云服务平台产品数据保护技术要求 2024-11-28 2024-11-28 现行
4 GB/T 43481-2023 增材制造 三维工艺模型数据质量要求 2023-12-28 2023-12-28 现行
5 GB/T 42869-2023 机械产品三维模型简化与轻量化要求 2023-08-06 2023-12-01 现行
6 GB/T 41158.1-2022 机械产品三维工艺设计 第1部分:术语和定义 2022-03-09 2022-10-01 即将实施
7 GB/T 41158.2-2022 机械产品三维工艺设计 第2部分:通用要求 2022-03-09 2022-10-01 即将实施
8 GB/T 41158.3-2022 机械产品三维工艺设计 第3部分:模型构建 2022-03-09 2022-10-01 即将实施
9 GB/T 41158.4-2022 机械产品三维工艺设计 第4部分:工艺符号与标注 2022-03-09 2022-10-01 即将实施
10 GB/T 41158.5-2022 机械产品三维工艺设计 第5部分:详细设计 2022-03-09 2022-10-01 即将实施
显示第 1 到第 10 条记录,总共 23 条记录每页显示 条记录