注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20250953-T-306 科技平台 基因组科学数据元数据 制定 2025-03-27 正在起草
2 20233785-T-306 生态科学数据 元数据 修订 2023-12-28 正在征求意见
3 20230337-T-306 宏基因组数据处理和加工要求 制定 2023-03-21 正在审查
4 20221224-T-306 科学数据标识编码规范 制定 2022-12-13 正在批准
5 20221226-T-306 科学数据收割规范 制定 2022-12-13 正在批准
6 20221228-T-306 科研项目数据管理指南 制定 2022-12-13 正在批准
7 20220908-T-306 科研用生物试剂分类及代码 制定 2022-12-13 正在批准
8 20220910-T-306 空间科学数据元数据 制定 2022-12-13 正在批准
9 20220912-T-306 微生物资源机构数据管理及发布规范 制定 2022-12-13 正在批准
10 20221062-T-306 野生植物种子库 种子采集和信息管理要求 制定 2022-12-13 正在批准
显示第 1 到第 10 条记录,总共 10 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 44024-2025 科学数据权益保护基本要求 2025-01-24 2025-01-24 现行
2 GB/T 43705-2025 科学数据安全分类分级指南 2025-01-24 2025-01-24 现行
3 GB/T 43707-2025 科学数据溯源元数据 2025-01-24 2025-01-24 现行
4 GB/T 43708-2025 科学数据安全要求通则 2025-01-24 2025-01-24 现行
5 GB/T 43858-2024 陆地生态系统生物长期监测规范 2024-04-25 2024-04-25 现行
6 GB/T 43567-2023 实验细胞资源共性描述规范 2023-12-28 2023-12-28 现行
7 GB/T 30523-2023 科技资源核心元数据 2023-08-06 2023-08-06 现行
8 GB/T 42813-2023 数据论文出版元数据 2023-08-06 2023-08-06 现行
9 GB/T 40147-2021 科技评估通则 2021-05-21 2021-12-01 现行
10 GB/T 40148-2021 科技评估基本术语 2021-05-21 2021-12-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 33 条记录每页显示 条记录