# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20242530-T-418 | 海洋调查规范 第5部分:海洋声、光要素调查 | 修订 | 2024-08-23 | 正在起草 |
2 | 20240260-T-418 | 海洋试验场设计技术指南 | 制定 | 2024-03-25 | 正在征求意见 |
3 | 20240269-T-418 | 海洋观测站点运行评估技术指南 第1部分:总则 | 制定 | 2024-03-25 | 正在征求意见 |
4 | 20231723-T-466 | 海洋工程测量通用规范 | 制定 | 2023-12-28 | 正在征求意见 |
5 | 20230919-T-418 | 海域管理术语 | 制定 | 2023-08-06 | 正在审查 |
6 | 20220720-T-418 | 深海矿产资源开采系统技术指南 | 制定 | 2022-07-19 | 正在批准 |
7 | 20220721-T-418 | 声学多普勒流速剖面仪 | 修订 | 2022-07-19 | 正在批准 |
8 | 20162620-T-418 | 海洋环境保护术语 | 制定 | 2016-12-28 | 已终止 |
9 | 20083153-T-418 | 海洋能电站环境影响要求 | 制定 | 2009-04-03 | 已终止 |
10 | 20083154-T-418 | 海洋能电站设备防腐要求 | 制定 | 2009-04-03 | 已终止 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/Z 37551.4-2025 | 海洋能 波浪能、潮流能及其他水流能转换装置 第4部分:新技术鉴定 | 2025-02-28 | 2025-09-01 | 即将实施 |
2 | GB/T 45311-2025 | 潮流能转换装置 海上试验技术要求 | 2025-02-28 | 2025-09-01 | 即将实施 |
3 | GB/Z 37551.102-2024 | 海洋能 波浪能、潮流能及其他水流能转换装置 第102部分:用已有运行测量数据评估波浪能转换装置在另一布放地点的发电性能 | 2024-08-23 | 2025-03-01 | 现行 |
4 | GB/Z 37551.3-2024 | 海洋能 波浪能、潮流能及其他水流能转换装置 第3部分:机械载荷测量 | 2024-08-23 | 2025-03-01 | 现行 |
5 | GB/T 37551.10-2024 | 海洋能 波浪能、潮流能及其他水流能转换装置 第10部分:海洋能转换装置锚泊系统评价 | 2024-08-23 | 2025-03-01 | 现行 |
6 | GB/Z 43464-2023 | 海洋能转换装置电能质量要求 | 2023-12-28 | 2024-07-01 | 现行 |
7 | GB/Z 43465-2023 | 河流能资源评估及特征描述 | 2023-12-28 | 2024-07-01 | 现行 |
8 | GB/Z 43521-2023 | 海洋温差能转换电站设计和分析的一般指南 | 2023-12-28 | 2024-07-01 | 现行 |
9 | GB/T 42632-2023 | 海洋生态环境水下有缆在线监测系统技术要求 | 2023-05-23 | 2023-12-01 | 现行 |
10 | GB/T 23247-2023 | 自动剖面漂流浮标 | 2023-05-23 | 2023-09-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 所属地区 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |