# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20110929-T-326 | 水产品中铜、铁、锰、锌、镁、钾、钠、钙、磷、铝、铬、锶、钡、钴的测定 电感耦合等离子发射光谱法 | 制定 | 2011-12-14 | 已终止 |
2 | 20050166-T-326 | 冻鱼片 | 制定 | 2005-12-15 | 正在审查 |
3 | 20010099-T-326 | 麻痹性贝类毒素的测定 生物法 | 制定 | 2005-12-14 | 已终止 |
4 | 20032251-T-326 | 冻虾 | 制定 | 2005-12-14 | 已终止 |
5 | 20032252-T-326 | 冻鱼贮藏操作技术规程 | 制定 | 2005-12-14 | 已终止 |
6 | 20032253-T-326 | 水产品冻结操作技术规程 | 制定 | 2005-12-14 | 已终止 |
7 | 20032256-T-326 | 理鱼操作技术规程 | 制定 | 2005-12-14 | 已终止 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 41545-2022 | 水产品及水产加工品分类与名称 | 2022-07-11 | 2023-02-01 | 现行 |
2 | GB/T 18108-2019 | 鲜海水鱼通则 | 2019-03-25 | 2019-10-01 | 废止 |
3 | GB/T 37062-2018 | 水产品感官评价指南 | 2018-12-28 | 2019-07-01 | 现行 |
4 | GB/T 36193-2018 | 水产品加工术语 | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 现行 |
5 | GB/T 34747-2017 | 干海参等级规格 | 2017-11-01 | 2018-05-01 | 废止 |
6 | GB/T 30889-2014 | 冻虾 | 2014-09-30 | 2015-03-01 | 现行 |
7 | GB/T 30891-2014 | 水产品抽样规范 | 2014-09-30 | 2015-03-01 | 现行 |
8 | GB/T 30893-2014 | 雨生红球藻粉 | 2014-09-30 | 2015-03-01 | 废止 |
9 | GB/T 18109-2011 | 冻鱼 | 2011-12-30 | 2012-04-01 | 现行 |
10 | GB/T 22331-2008 | 水产品中多氯联苯残留量的测定 气相色谱法 | 2008-08-22 | 2008-12-01 | 废止 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |