注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20243265-T-469 陆上石油天然气工业甲烷排放监测 技术指南 制定 2024-10-26 正在起草
2 20220804-T-467 温室气体排放核算与报告要求 第11部分:煤炭生产企业 修订 2022-07-21 正在起草
3 20220805-T-467 温室气体排放核算与报告要求 第5部分:钢铁生产企业 修订 2022-07-21 正在起草
4 20220812-T-524 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 电能替代项目 制定 2022-07-21 正在批准
5 20173624-T-303 工业企业温室气体排放数据质量管理技术规范 制定 2018-01-09 正在征求意见
显示第 1 到第 5 条记录,总共 5 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB 21522-2024 煤层气(煤矿瓦斯)排放标准 2024-11-28 2025-04-01 现行
2 GB/T 32151.27-2024 温室气体排放核算与报告要求 第 27 部分:陆上交通运输企业 2024-10-26 2025-05-01 即将实施
3 GB/T 32151.28-2024 温室气体排放核算与报告要求 第28部分:矿山企业 2024-09-29 2025-04-01 现行
4 GB/T 32151.10-2023 碳排放核算与报告要求 第10部分:化工生产企业 2023-12-28 2024-07-01 现行
5 GB/T 32151.13-2023 碳排放核算与报告要求 第13部分:独立焦化企业 2023-12-28 2024-07-01 现行
6 GB/T 32151.15-2023 碳排放核算与报告要求 第15部分:石油化工企业 2023-12-28 2024-07-01 现行
7 GB/T 32151.16-2023 碳排放核算与报告要求 第16部分:石油天然气生产企业 2023-12-28 2024-07-01 现行
8 GB/T 32151.17-2023 碳排放核算与报告要求 第17部分:氟化工企业 2023-12-28 2024-07-01 现行
9 GB/T 32151.9-2023 碳排放核算与报告要求 第9部分:陶瓷生产企业 2023-12-28 2024-07-01 现行
10 GB/T 32151.11-2018 温室气体排放核算与报告要求 第11部分: 煤炭生产企业 2018-09-17 2019-04-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 15 条记录每页显示 条记录