注册

归口的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB11/T 2298-2024 地震安全韧性建设指南 中小学校 北京 2024-09-23 2025-01-01 现行
2 DB11/T 2244-2024 地震应急演练指南 中小学校 北京 2024-06-28 2024-10-01 现行
3 DB11/T 2245-2024 地震灾害风险调查 房屋建筑 北京 2024-06-28 2024-10-01 现行
4 DB11/T 2213-2024 区域性地震安全性评价工作技术规范 北京 2024-03-25 2024-07-01 现行
5 DB11/T 2214-2024 城市社区地震安全韧性评估技术规范 北京 2024-03-25 2024-07-01 现行
6 DB11/T 1891-2021 建(构)筑物与应急设施地震安全韧性建设指南 北京 2021-12-28 2022-07-01 现行
7 DB11/T 1585-2018 建筑结构强震动观测技术规范 北京 2018-12-17 2019-04-01 现行
8 DB11/T 1044-2013 地震应急避难场所运行管理规范 北京 2013-12-20 2014-04-01 现行
9 DB11/T 224-2004 地震应急避难场所标志 北京 2004-03-22 2004-05-01 现行
显示第 1 到第 9 条记录,总共 9 条记录

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20100738-T-419 地震应急避难场所标志设置 制定 2010-12-17 已终止
2 20070119-T-469 图形符号-安全色和安全标志-用于工作场所和公共区域的安全标志 制定 2007-05-18 已终止
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 44146-2024 基于InSAR技术的地壳形变监测规范 2024-06-29 2025-01-01 现行
2 GB/T 23809.1-2020 应急导向系统 设置原则与要求 第1部分:建筑物内 2020-03-31 2020-10-01 现行
3 GB/T 33744-2017 地震应急避难场所 运行管理指南 2017-05-12 2017-12-01 现行
4 GB/T 24362-2009 地震公共信息图形符号与标志 2009-09-30 2010-01-01 现行
5 GB 21734-2008 地震应急避难场所 场址及配套设施 2008-05-07 2008-12-01 现行
6 GB/T 21075-2007 水库诱发地震危险性评价 2007-08-20 2008-03-01 现行
显示第 1 到第 6 条记录,总共 6 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB/T 10-2016 数字强震动加速度仪 地震 2016-12-29 2017-05-01 现行
2 DB/T 10-2001 数字强震动加速度仪 地震 2001-12-03 2002-05-01 现行
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录