注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20243669-T-469 预包装食品数字标签二维码通用技术要求 制定 2024-12-31 正在起草
2 20081354-T-469 射频识别 标签物理特性 制定 2008-11-05 已终止
3 20080500-T-469 条码阅读设备技术规范 制定 2008-07-23 已终止
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 23704-2017 二维条码符号印制质量的检验 2017-12-29 2018-07-01 现行
2 GB/T 35402-2017 零部件直接标记二维条码符号的质量检验 2017-12-29 2018-07-01 现行
3 GB/T 34996-2017 800/900MHz射频识别读/写设备规范 2017-11-01 2018-05-01 现行
4 GB/T 32007-2015 汽车零部件的统一编码与标识 2015-09-11 2016-01-01 现行
5 GB/T 29797-2013 13.56MHz射频识别读/写设备规范 2013-11-12 2014-05-01 现行
6 GB/T 29266-2012 射频识别 13.56MHz标签基本电特性 2012-12-31 2013-06-01 现行
7 GB/T 29267-2012 热敏和热转印条码打印机通用规范 2012-12-31 2013-06-01 现行
8 GB/T 28826.1-2012 信息技术 公用生物特征识别交换格式框架 第1部分:数据元素规范 2012-11-05 2013-02-01 现行
9 GB/T 26237.2-2011 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第2部分:指纹细节点数据 2011-12-30 2012-06-01 现行
10 GB/T 26237.3-2011 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第3部分:指纹型谱数据 2011-12-30 2012-06-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 10 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB50/T 930-2019 二维码激光蚀刻本体标识技术应用导则 重庆 2019-08-01 2019-11-01 现行
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录