# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20242326-T-469 | 石油与天然气地表地球化学勘探技术规范 | 修订 | 2024-07-25 | 正在起草 |
2 | 20233317-T-469 | 石油地震勘探资料解释技术规范 | 修订 | 2023-12-28 | 正在审查 |
3 | 20233324-T-469 | 石油地震勘探资料采集技术规范 | 修订 | 2023-12-28 | 正在审查 |
4 | 20233325-T-469 | 石油物探测量导航定位技术规范 | 修订 | 2023-12-28 | 正在审查 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 33685-2023 | 地震勘探数据处理技术规程 | 2023-05-23 | 2023-09-01 | 现行 |
2 | GB/T 24260-2020 | 石油地震检波器 | 2020-03-31 | 2020-10-01 | 现行 |
3 | GB/T 8423.2-2018 | 石油天然气工业术语 第2部分:工程技术 | 2018-12-28 | 2019-07-01 | 现行 |
4 | GB/T 8423.5-2017 | 石油天然气工业术语 第5部分:设备与材料 | 2017-07-12 | 2018-02-01 | 现行 |
5 | GB/T 33583-2017 | 陆上石油地震勘探资料采集技术规程 | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 现行 |
6 | GB/T 33683-2017 | 陆上石油物探测量与定位技术规范 | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 现行 |
7 | GB/T 33684-2017 | 地震勘探资料解释技术规程 | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |