注册

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 3682.1-2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法 2018-03-15 2018-10-01 现行
2 GB/T 34691.2-2017 塑料 热塑性聚酯(TP)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定 2017-11-01 2018-05-01 现行
3 GB/T 32679-2016 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)树脂 2016-06-14 2017-01-01 现行
4 GB/T 1033.2-2010 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第2部分:密度梯度柱法 2010-09-26 2011-08-01 现行
5 GB/T 11997-2008 塑料 多用途试样 2008-08-14 2009-04-01 废止
6 GB/T 5470-2008 塑料 冲击法脆化温度的测定 2008-08-14 2009-04-01 现行
7 GB/T 1636-2008 塑料 能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定 2008-08-04 2009-04-01 现行
8 GB/T 2547-2008 塑料 取样方法 2008-08-04 2009-04-01 现行
9 GB/T 1034-2008 塑料 吸水性的测定 2008-08-04 2009-04-01 现行
10 GB/T 9352-2008 塑料 热塑性塑料材料试样的压塑 2008-08-04 2009-04-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 10 条记录

起草的行业标准

#
标准号
标准名称
所属行业
发布日期
实施日期
标准状态
1 SH/T 1770-2010 塑料 聚乙烯水分含量的测定 石油化工 2010-11-10 2011-03-01 现行
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录

研复制样品标准

#
样品编号
样品名称
定值日期
有效截止日期
状态
1 GSB 15-1159-2006 测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品PE-G 2005-10-01 2022-08-31 已过期
显示第 1 到第 1 条记录,总共 1 条记录