注册

起草的国家标准计划

#
计划号
项目名称
制修订
计划下达日期
项目状态
1 20220432-T-312 城市公共安全信息应用认证指数及测评通用要求 制定 2022-07-19 正在审查
2 20214992-T-312 智慧城市服务体验感知评价通则 公共安全信息应用 制定 2021-12-31 正在审查
显示第 1 到第 2 条记录,总共 2 条记录

起草的国家标准

#
标准号
标准中文名称
发布日期
实施日期
标准状态
1 GB/T 44493-2024 智慧城市基础设施 智慧交通中城市停车位匹配实施指南 2024-09-29 2024-09-29 现行
2 GB/T 43652-2024 城市和社区可持续发展 韧性城市指标 2024-03-15 2024-03-15 现行
3 GB/T 43245-2023 智慧城市基础设施 数据交换与共享指南 2023-09-07 2023-09-07 现行
4 GB/T 42883-2023 智慧城市基础设施 评估和改善成熟度模型 2023-08-06 2023-12-01 现行
5 GB/T 42420-2023 智慧城市基础设施 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据获取和报送规范 2023-03-17 2023-10-01 现行
6 GB/T 42231-2022 综合客运枢纽通用要求 2022-12-30 2022-12-30 现行
7 GB/Z 42192-2022 智慧城市基础设施 绩效评价的原则和要求 2022-12-30 2022-12-30 现行
8 GB/T 41410-2022 特色小镇发展水平评价指标体系 2022-04-15 2022-04-15 现行
9 GB/T 40656.1-2021 智慧城市 运营中心 第1部分:总体要求 2021-10-11 2022-05-01 现行
10 GB/T 36625.3-2021 智慧城市 数据融合 第3部分:数据采集规范 2021-04-30 2021-11-01 现行
显示第 1 到第 10 条记录,总共 15 条记录每页显示 条记录

起草的地方标准

#
标准号
标准中文名称
所属地区
发布日期
实施日期
标准状态
1 DB1331/T 054-2023 雄安新区建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收标准 雄安 2023-09-28 2023-10-01 现行
2 DB1331/T 041-2023 雄安新区绿色街区规划设计标准 雄安 2023-04-13 2023-05-01 现行
3 DB3710/T 119-2020 威海市精致城市评价指标体系 威海 2020-12-30 2021-02-01 现行
显示第 1 到第 3 条记录,总共 3 条记录