# | 计划号 | 项目名称 | 制修订 | 计划下达日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20243489-T-450 | 地震现场应急指挥管理信息系统 | 修订 | 2024-12-03 | 正在起草 |
2 | 20243495-T-450 | 地震现场应急指挥数据共享技术要求 | 修订 | 2024-12-03 | 正在起草 |
3 | 20242758-T-416 | 地基导航卫星遥感水汽和电离层探测系统 | 制定 | 2024-08-23 | 正在起草 |
4 | 20231726-T-419 | 防震减灾术语 第1部分:基本术语 | 修订 | 2023-12-28 | 正在征求意见 |
5 | 20231811-T-419 | 地震台站观测环境技术要求 第2部分:电磁观测 | 修订 | 2023-12-28 | 正在起草 |
6 | 20231813-T-419 | 地震台站观测环境技术要求 第1部分:测震 | 修订 | 2023-12-28 | 正在起草 |
7 | 20221224-T-306 | 科学数据标识编码规范 | 制定 | 2022-12-13 | 正在批准 |
8 | 20221228-T-306 | 科研项目数据管理指南 | 制定 | 2022-12-13 | 正在批准 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GB/T 33744-2025 | 应急避难场所管护使用规范 | 2025-01-24 | 2025-08-01 | 即将实施 |
2 | GB/T 35624-2025 | 应急避难场所通用技术要求 | 2025-01-24 | 2025-08-01 | 即将实施 |
3 | GB/T 45290-2025 | 乡村应急避难场所设计规范 | 2025-01-24 | 2025-08-01 | 即将实施 |
4 | GB/T 44012-2024 | 应急避难场所 术语 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 现行 |
5 | GB/T 44013-2024 | 应急避难场所 分级及分类 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 现行 |
6 | GB/T 44014-2024 | 应急避难场所 标志 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 现行 |
7 | GB/T 17742-2020 | 中国地震烈度表 | 2020-07-21 | 2021-02-01 | 现行 |
8 | GB/T 38226-2019 | 地震烈度图制图规范 | 2019-12-10 | 2020-07-01 | 现行 |
9 | GB 17740-2017 | 地震震级的规定 | 2017-05-12 | 2017-12-01 | 现行 |
10 | GB/T 31077-2014 | 水库地震监测技术要求 | 2014-12-22 | 2015-06-01 | 现行 |
# | 标准号 | 标准名称 | 所属行业 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
# | 标准号 | 标准中文名称 | 所属地区 | 发布日期 | 实施日期 | 标准状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |